|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Barcode Scanner: | module de balayage à laser 1D (symbole : SE9551) (miel : N4313) | RFID: | À haute fréquence RFID RF60 (OIN 15693 d'OIN 14443A/B) |
|---|---|---|---|
| Solution de GPS: | Ublox la 5ème génération | Transmission de fil: | USB 2,0 à toute vitesse, remplissage/synchronisation |
| Bluetooth: | Version 2,0 de Bluetooth SIG conforme ; | WI-FI: | Wi-Fi (802.11 b/g) |
| Surligner: | scanner de code à barres POS,scanner rs232 de code barres |
||
Conseil de noyau
| OS WM6.1/6.5 | option 1 | Marvell PXA310 (624MHz) +qualcomm (bande 900/1800/1900MHz de GSM, GPRS, EDGE/WCDMA 2100MHz HSDPA 3.6Mbps) | |||
| OS de la CE 6,0 de victoire | option 2 | Marvell PXA300 (aucun module de communication) | |||
| OS androïde | oui |
Marvell PXA910 (806MHz) +qualcomm (Quadruple-bande 850 /900 /1800 /1900 mégahertz, GPRS, BORD de GSM WCDMA 3G 900/1710/2100MHz HSDPA 3.6Mbps |
|||
| Mémoire | ROM d'instantané | 512MB | |||
| RAM | 256MB RDA | ||||
| Prolongez la fente | Écart-type micro 16G (SDHC) | ||||
Carte mère :
| Affichage |
affichage de 3.2inch TFT LCD (320 x 240) couleur 65k/écran tactile/écran de Transflective |
|
| Solution de GPS | Ublox la 5ème génération | |
| Transmission de fil | USB 2,0 à toute vitesse, remplissage/synchronisation | |
| Bluetooth | Version 2,0 de Bluetooth SIG conforme ; | |
| WiFi | WiFi (802,11 b/g) | |
| RFID | option 1 | À haute fréquence RFID RF30 (OIN 14443A/B) |
| OUI | À haute fréquence RFID RF60 (OIN 15693 d'OIN 14443A/B) | |
| Scanner de code barres | option 1 | scanner 1D infrarouge (NewLand : EM1300) |
| OUI | module de balayage à laser 1D (symbole : SE9551) (miel : N4313) | |
| option 3 | 2D Scanner de code barres (SE4500SR) | |
| GPS | option | UBLOX LEA-6S/6T/6N |
| Encre en poudre de CMOS | 5M AF (facultatifs) | |
| Interface externe | RS232 ; SPI ; copie | |
| Classe de protection | IP54 | |
| Niveau de résistance de baisse | 1.5m | |
| Orateur | handfree de soutien | |
| Interface | Connecteur de Mini-USB | Connexion USB2.0 et remplissage de puissance |
| Logement pour carte de SIM | Oui | |
| Jack audio | NON | |
| Batterie | Type | batterie rechargeable 3000mAh de Li-ion |
| Caractéristiques physiques | Dimension | 149*72*28mm |
| Poids | TBC | |
| Contenu de paquet | ||
|
Emballage standard : Unit*1pc principal, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc, Case*1pc, Strap*1pc |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Téléphone: +86-755-26710992