|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Caractéristique matérielle: | l'épaisseur de 1.5mm a laminé à froid l'acier, Anti-vandale, l'Anti-poussière, antiacide, imperméabl | écran tactile: | Capacitif/résistant |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 mois après la livraison | Alimentation: | 110-120V, 220V-240V ou d'autres |
| Couleur et logo: | Personnalisable | Autres: | Antenne exposée travailleuse de signal |
| Fonctionnalité: | Recharge de téléphone portable | ||
| Surligner: | Kiosque distributeur de carte,kiosque interactif d'écran tactile |
||
Kiosque fixé au mur de recharge d'individu, terminal sans fil de télécom du lecteur de cartes d'IMMERSION 3G
Configuration standard :
Les spécifications sont comme suivant :
| Composants | Détails | |
| Système de PC | Conseil industriel | Gigaoctet de Seavo//Advantech AIMB 562 |
| Unité centrale de traitement | Double atome D525 d'Intel de noyau | |
| RAM | 2GB | |
| HDD | 500G | |
| Interface | 6 ports RS-232 ; 1 LTP ; 6 ports USB, 1 port 10/1000M net ; Carte nette intégrée, carte son | |
| Alimentation d'énergie de PC | Mur de HUNTKEY/Great | |
| Moniteur d'affichage à cristaux liquides | Taille de l'écran | 12 pouces (de facultatif de 8inch à 65inch) |
| Éclat | ² de 250cd/m2,500cd/m, ² de 1000 cd/m, ² de 2000cd/m | |
| angle | 100°above horizontal ; 80°above vertical | |
| Contraste | 1000:1 | |
| La vie de tube de contre-jour | plus que 40,000hours | |
| Résolution maximale | 1280×1024 | |
| Écran tactile | Taille de l'écran | diagonale de 12 pouces (facultative de 8inch à 65inch) |
| Résolution | 4096x4096 | |
| Transparence élevée, haute précision et longévité, précision d'orientation< 2mm=""> | ||
RFID/lecteur cartes de membre
|
Type de carte | ISO14443TypeA de carte sans contact d'IC, y compris Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare pro, desfire de Mifare, Mifare ultra-léger |
| Affichage de statut | Indicateur de LED pour montrer le statut de puissance ou de communication | |
| Interface | USB 2,0 | |
| Imprimante de reçu | Largeur de papier | 80mm |
| Vitesse d'impression | 150mm/s | |
| D'autres | Moitié automatique ou plein coupeur comme facultatif ; | |
| module de la radio 3G | MBD-220HU | 1, compatible avec HSUPA, HSDPA, UMTS, BORD, GPRS, réseau de GSM 2, Internet de lecture rapide à la grande vitesse de la liaison descendante 7.2Mbps et taux de la liaison montante 5.76Mbps dans maximum 3, envoyant et recevant les messages courts 4, contacts de gestion Interface : USB2.0, et USB1.1 compatible Transmission de données : Le débit de transmission sera dépendu du réseau vivant |
| Lecteur de cartes d'IMMERSION | Interface | RS232 |
| Type de carte | Carte d'IC de soutien, carte de rf, Mifare S50, S70, carte d'UL | |
| La vie de tête magnétique | 500,000/min | |
| 500,000/min | 300,000/min | |
| Tension de puissance | Dc 24V±5% | |
| Orateurs | Caractéristiques | Haut-parleurs amplifiés à canal double pour le stéréo, 8Ω 5W |
| Alimentation d'énergie de Digital | Gamme de tension d'entrée à C.A. | 100~240VAC |
| Fréquence | 50Hz à 60Hz | |
| Gamme de tension d'entrée à C.A. | 100~240VAC | |
| Fréquence | 50Hz à 60Hz | |
| Accessoires | port Fil-LAN, ports USB, orateurs, fans, câbles, vis, etc. | |
| Système d'opération | Système d'opération de Windows 7 ou de Windows 8 sans permis | |
| Cabinet fixé au mur | Conception de cadre, mince et futée en acier durable ; Facile à installer et utiliser ; Étanche à l'humidité, antirouille, antiacide, l'Anti-poussière, charge statique libérez, ayez la couleur et le LOGO sur demande. | |
| Paquet | Méthode d'emballage de sécurité avec la mousse de bulle et le cas en bois | |
L'autre liste facultative de composantsmatériels est comme suivant :
Description
Multifonctionnel :
Nos avantages :
Solution rentable
Conception pour l'application 24/7 :
Aspect
![]()
Téléphone: +86-755-26710992