|
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | RFID lecteur graveur,Ordinateur de poche lecteurs RFID |
||
|---|---|---|---|
Description :
Utilisez principalement l'unité centrale de traitement de Marvell PXA310 (624MHZ), reliant l'Internet par GPRS, le BORD, ou le 3g WCDMA /EVDO ;
Soutenez le système de Windows Mobile/Windows CE, et en même temps, quelques produits peuvent fournir le système androïde ;
Sur la base de l'embase module facultatif supplémentaire de la fonction trois :
module de fonction de scanner de code barres 1.1D/2D ;
module de fonction de lecteur de 2.LF/HF RFID ;
module de fonction de 3.DGPS /Printer/ZIGBEE ;
spécifications :
| Matériel | ||
| Unité centrale de traitement | Mise à jour de Marvell PXA310 (624MHz) /can à 806MHz | |
| Bande de rf |
Quadruple-bande 850/900/1800/1900MHz, GPRS de GSM, BORD |
|
| Affichage |
couleur 65k/contact de l'affichage de 3.2inch TFT LCD (320 x 240) panneau/écran de Transflective |
|
| Facteur de forme | Type PC classique de poche, aspect industriel de barre | |
| Mémoire | ROM d'instantané | 256MB |
| RAM | 128MB RDA | |
| Prolongez la fente | Écart-type micro 16G (SDHC) | |
| Solution de GPS | Ublox la 5ème génération | |
| Transmission de fil | USB 2,0 à toute vitesse, remplissage/synchronisation | |
| Bluetooth |
Version 2,0 de Bluetooth SIG conforme ; Soutenu profils : casque, mains libres, poussée d'objet, porte série, réseau commuté |
|
| WiFi | WiFi (802,11 b/g) | |
| RFID | lisez et écrivez (13.56MHz OIN 14443A/B) | |
| Module de balayage à laser | OPTION | |
| Encre en poudre de CMOS | pixels AF de 3.0M | |
| Interface externe | RS232 ; SPI ; copie | |
| Classe de protection | IP54 | |
| Niveau de résistance de baisse | 1.8m | |
| Audio | Handfree | Oui |
| Écouteur de StereoBlueTooth | Oui | |
| Ringtone | soutenez 64-chord MIDI, MP3, WMA, WAV | |
| Playback | soutenez le MIDI, MP3, WMA, WAV, Amr | |
| Fonction d'appareil-photo | Appareil-photo | 3,0 Méga CMOS AF |
| Taille |
160*120, 320*240,640*480,1280*960,1600*1200, 2048*1536 |
|
| Bourdonnement | Bourdonnement de Digital | |
| Vidéo | De soutien toujours image et capture de vidéo | |
| Orateur | handfree de soutien | |
| Réseau mené | rouge/vert/jaune | |
| Clavier numérique | Avant | Clé de nombre, touche de fonction |
| Côté | Volume, volume vers le bas, appareil-photo | |
| Interface | Connecteur de Mini-USB | Connexion USB2.0 et remplissage de puissance |
| Logement pour carte de SIM | Oui | |
| Jack audio | NON | |
| Batterie | Type | batterie rechargeable 3000mAh de Li-ion |
| Temps de latence | 500hours | |
| Temps d'appels | Jusqu'à 6hours | |
| Temps de remplissage | 4 heures | |
| Caractéristiques physiques | Dimension | 149*72*28mm |
| Poids | TBC | |
| Logiciel principal | ||
| Du système d'exploitation | Professionnel de Windows Mobile 6.1/6.5/WINCE6.0 | |
| KVM | JAVA MIDP 2,0 | |
| Langue de défaut | Anglais | |
| Contenu de paquet | ||
| Emballage standard : Unit*1pc principal, Charger*1pc, USB Cable*1pc, battery*1pc | ||
Principalement utilisé en télécommunication, GPS, prenant des photos, scanner de code barres, lecteur de RFID et ainsi de suite ;
Avantage compétitif :
1. Nous avons notre propre usine de fabrication dans Pékin ;
2. Gestion scientifique, équipement de production avancé ;
3. Posséder l'équipe de R&D et le personnel technique ;
4. Excellents service après-vente et support technique ;
Téléphone: +86-755-26710992